google56f020440d5b1ac3.html
События и Публикации
Камнеуборочная машина Тамерлан
формируется в зависимости от приобретаемого количества и условий оплаты, организуем доставку по всей России
Щелевые полы для навозоудаления
Наши бетонные щелевые полы (решетки перекрытия канала навозоудаления), при проведении испытаний на прочность и трещиностойкость, выдержали нагрузку в 16 тонн - в 2 раза превышающую контрольную – это качественный продукт, который специально разработан для эксплуатации в экстремальных условиях.на животноводческих комплексах при бесподстилочном содержании животных.
Бетонные щелевые полы для ферм произведены в соответствии с «Техническими условиями» из тяжелого бетона с особо низкой проницаемости (О), класса по прочности на сжатие С35/45, марки по водонепроницаемости W8 методом полусухой вибрации, что обеспечивает долговечность эксплуатации, высокую прочность к химически агрессивным средам.
Конструктивные особенности бетонных щелевых полов для ферм обеспечивают высокий уровень гигиены в животноводческих помещениях, щели не забиваются и происходит полное удаление навоза. Возможно их изготовление с различной шириной отверстий..
Имеется сертификат продукции собственного производства.
Благодаря тому, что ширина решеток составляет 273 мм (в отличие от других производителей с шириной 216 мм), при монтаже щелевых полов снижаются их количество, трудозатраты и соответственно общие затраты при строительстве объектов.
Щелевые полы обладают идеальной ровностью, долговечностью, повышенной защитой от износа и влагостойкостью. Качество - наше конкурентное преимущество!
| Маркировка | Размеры изделия | Масса изделия (кг) | Объем изделия (м3) | ||
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
| РПК 14.3.2-1-О | 1440 | 273 | 162 | 105,0 | 0,043 |
| РПК 14.3.2-2-О | 1440 | 273 | 162 | 106,1 | 0,043 |
| РПК 18.3.2-1-О | 1798 | 273 | 162 | 132 | 0,054 |
| РПК 18.3.2-2-О | 1798 | 273 | 162 | 134,3 | 0,054 |
| РПК 19.3.2-1-О | 1898 | 273 | 162 | 136,8 | 0,056 |
| РПК 19.3.2-2-О | 1898 | 273 | 162 | 139,3 | 0,056 |
| РПК 20.3.2-1-О | 1998 | 273 | 162 | 144,1 | 0,059 |
| РПК 20.3.2-2-О | 1998 | 273 | 162 | 148,0 | 0,059 |
| РПК 21.3.2-1-О | 2098 | 273 | 162 | 149,0 | 0,061 |
| РПК 21.3.2-2-О | 2098 | 273 | 162 | 153,1 | 0,061 |
| РПК 22.3.2-1-О | 2198 | 273 | 162 | 159,5 | 0,065 |
| РПК 22.3.2-2-О | 2198 | 273 | 162 | 163,0 | 0,065 |
| РПК 23.3.2-1-О | 2298 | 273 | 162 | 166,9 | 0,068 |
| РПК 23.3.2-2-О | 2298 | 273 | 162 | 170,5 | 0,068 |
| РПК 24.3.2-1-О | 2398 | 273 | 162 | 175,2 | 0,071 |
| РПК 24.3.2-2-О | 2398 | 273 | 162 | 179,8 | 0,071 |
| РПК 25.3.2-1-О | 2498 | 273 | 162 | 181,5 | 0,073 |
| РПК 25.3.2-2-О | 2498 | 273 | 162 | 184,9 | 0,073 |
| РПК 28.3.2-1-О | 2750 | 273 | 162 | 160,38 | 0,081 |
| РПК 28.3.2-2-О | 2750 | 273 | 162 | 204,9 | 0,081 |
| РПК 30.3.2-1-О | 2950 | 273 | 162 | 213,6 | 0,086 |
| РПК 30.3.2-2-О | 2950 | 273 | 162 | 220,1 | 0,086 |
| РПК 15.2.2-1-О | 1470 | 216 | 150 | 86,8 | 0,035 |
| РПК 15.2.2-2-О | 1470 | 216 | 150 | 87,6 | 0,035 |
| РПК 17.2.2-1-О | 1700 | 216 | 150 | 99,2 | 0,040 |
| РПК 17.2.2-2-О | 1700 | 216 | 150 | 100,1 | 0,040 |
| РПК 28.2.2-1-О | 2750 | 216 | 150 | 160,2 | 0,064 |
| РПК 28.2.2-2-О | 2750 | 216 | 150 | 165,0 | 0,064 |
| РПК 30.2.2-1-О | 2955 | 216 | 150 | 172,7 | 0,069 |
| РПК 30.2.2-2-О | 2955 | 216 | 150 | 182,8 | 0,069 |
| Маркировка | Размеры изделия | Масса изделия (кг) | Объем изделия (м3) | ||
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | |||
| РПС 15.4.1-1-О | 1498 | 398 | 102 | 113,8 | 0,046 |
| РПС 15.4.1-2-О | 1498 | 398 | 102 | 113,8 | 0,046 |
| РПС 15.4.1-3-О | 1498 | 398 | 102 | 114,8 | 0,046 |
| РПС 16.4.1-1-О | 1598 | 398 | 102 | 118,7 | 0,048 |
| РПС 16.4.1-2-О | 1598 | 398 | 102 | 118,7 | 0,048 |
| РПС 16.4.1-3-О | 1598 | 398 | 102 | 119,8 | 0,048 |
| РПС 17.4.1-1-О | 1698 | 398 | 102 | 126,1 | 0,051 |
| РПС 17.4.1-2-О | 1698 | 398 | 102 | 127,3 | 0,051 |
| РПС 17.4.1-3-О | 1698 | 398 | 102 | 127,3 | 0,051 |
| РПС 18.4.1-1-О | 1798 | 398 | 102 | 133,5 | 0,054 |
| РПС 18.4.1-2-О | 1798 | 398 | 102 | 134,7 | 0,054 |
| РПС 18.4.1-3-О | 1798 | 398 | 102 | 134,7 | 0,054 |
| РПС 19.4.1-1-О | 1898 | 398 | 102 | 142,1 | 0,057 |
| РПС 19.4.1-2-О | 1898 | 398 | 102 | 142,1 | 0,057 |
| РПС 19.4.1-3-О | 1898 | 398 | 102 | 143,8 | 0,057 |
| РПС 20.4.1-1-О | 1998 | 398 | 102 | 149,6 | 0,060 |
| РПС 20.4.1-2-О | 1998 | 398 | 102 | 149,6 | 0,060 |
| РПС 20.4.1-3-О | 1998 | 398 | 102 | 151,3 | 0,060 |
| РПС 21.4.1-1-О | 2098 | 398 | 102 | 157,0 | 0,063 |
| РПС 21.4.1-2-О | 2098 | 398 | 102 | 157,0 | 0,063 |
| РПС 21.4.1-3-О | 2098 | 398 | 102 | 158,9 | 0,063 |
| РПС 22.4.1-1-О | 2198 | 398 | 102 | 164,7 | 0,066 |
| РПС 22.4.1-2-О | 2198 | 398 | 102 | 166,6 | 0,066 |
| РПС 22.4.1-3-О | 2198 | 398 | 102 | 166,6 | 0,066 |
| РПС 23.4.1-1-О | 2298 | 398 | 102 | 172,1 | 0,069 |
| РПС 23.4.1-2-О | 2298 | 398 | 102 | 174,1 | 0,069 |
| РПС 23.4.1-3-О | 2298 | 398 | 102 | 174,1 | 0,069 |
| РПС 24.4.1-1-О | 2398 | 398 | 102 | 179,6 | 0,072 |
| РПС 24.4.1-2-О | 2398 | 398 | 102 | 181,7 | 0,072 |
| РПС 24.4.1-3-О | 2398 | 398 | 102 | 183,3 | 0,072 |
| РПС 25.4.1-1-О | 2498 | 398 | 102 | 187,0 | 0,075 |
| РПС 25.4.1-2-О | 2498 | 398 | 102 | 189,2 | 0,075 |
| РПС 25.4.1-3-О | 2498 | 398 | 102 | 193,5 | 0,075 |
| РПС 26.4.1-1-О | 2598 | 398 | 102 | 196,7 | 0,078 |
| РПС 26.4.1-2-О | 2598 | 398 | 102 | 196,7 | 0,078 |
| РПС 26.4.1-3-О | 2598 | 398 | 102 | 201,3 | 0,078 |
| РПС 30.4.1-1-О | 2990 | 398 | 102 | 220 | 0,086 |
| РПС 30.4.1-2-О | 2990 | 398 | 102 | 220 | 0,086 |
| РПС 30.4.1-3-О | 2990 | 398 | 102 | 230 | 0,086 |
Профессионально подберем под Ваши задачи
.
Объясним технические характеристики
.
Предоставим контакты для связи с сельхозпроизводителями, которые длительное время эксплуатируют нашу технику и применяют наши материалы для заготовки, хранения кормов и зерна.