
Камнеуборочная машина Тамерлан
События и Публикации
Камнеуборочная машина Тамерлан
Материалы для заготовки и хранения кормов.
Технические особенности |
Рабочая скорость при подборке камней, не более, км/час | 8 |
Средний диаметр убираемых камней в пределах, см | 10-70 |
Вынос почвы, не более, % | 5 |
Погрузочная высота, мм, не более | 2130 |
Глубина уборки камней, не более, см | 50 |
Рабочая ширина захвата (загрузочного ковша), мм | 1015 |
Объем загрузочного бункера, м3 | 1 |
Грузоподъемность, не менее, кг | 2000 |
Длина, мм | 4000 |
Ширина, мм | 2510 |
Высота, мм | 1700 |
Давление жидкости в гидросистеме, МПа, не более | 16.0 |
Шины | 15.5 R38 |
Прицепное устройство | ПУ1-А1 по ГОСТ 13398 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 тракторист |
Профессионально подберем под Ваши задачи Объясним технические характеристики. Предоставим контакты для связи с сельхозпроизводителями, которые длительное время эксплуатируют нашу технику и применяют наши материалы для заготовки, хранения кормов и зерна. и наши специалисты Вам обязательно помогут
камнеуборочные машины от производителя