google56f020440d5b1ac3.html
События и Публикации
Камнеуборочная машина Тамерлан
Материалы для заготовки и хранения кормов.
формируется в зависимости от приобретаемого количества и условий оплаты, организуем доставку по всей России
каток сельскохозяйственный
Стандартная комплектация: | ||||
- Тип | Полунавесной | |||
- Агретирование, класс трактора, не менее | 1,4 | |||
- Конструктивная ширина захвата, м, не менее | 6,3 | |||
- Рабочая скорость, км/ч, не более | 5-10 | |||
- Транспортная скорость, км/ч, не более | 10 | |||
- Производительность за 1 час основного времени, га, не менее | 3,2…6,3 | |||
- Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | |||
- Габаритные размеры, мм, не более: в рабочем положении длина ширина высота в транспортном положении: длина ширина высота |
4150
6500 1160 3830 2550 1720 |
|||
- Масса, кг, не более | 3260 | |||
- Количество рыхлительных стоек, шт | - | |||
- Качество крошения почвы, %, не менее: размер комков,мм: до 50 включительно свыше 100 мм |
80 Не допускается |
|||
- Гребнистость поверхности (высота гребней после прохода катка), см, не более | 4 | |||
- Плотность обработанного слоя почвы (при предпосевной обработке), г/см3 | 1,0-1,3 | |||
Передний блок для выравнивания: | ||||
Модель | Описание | |||
КИОС 63БР | Блок выравнивающий из борон – ручная регулировка | |||
КИОС 63СШ | Блок выравнивающий из сошников – ручная регулировка | |||
КИОС 63БРГ | Блок выравнивающий из борон – гидравлическая регулировка | |||
КИОС 63СШГ | Блок выравнивающий из сошников – гидравлическая регулировка | |||
Пневматическое высевающее устройство (ПВУ): | ||||
Модель | Описание | |||
АКСЕМ 3 | ПВУ– Бункер для семян 300 л | |||
АКСЕМ 4 | ПВУ – Бункер для семян 400 л | |||
АКСЕМ 5 | ПВУ – Бункер для семян 500 л |
Профессионально подберем под Ваши задачи
.
Объясним технические характеристики
.
Предоставим контакты для связи с сельхозпроизводителями, которые длительное время эксплуатируют нашу технику и применяют наши материалы для заготовки, хранения кормов и зерна.