google56f020440d5b1ac3.html
События и Публикации
Камнеуборочная машина Тамерлан
Материалы для заготовки и хранения кормов.
формируется в зависимости от приобретаемого количества и условий оплаты, организуем доставку по всей России
Технические характеристики модели А | |||
Режущая кромка | Сменные ножи на болтах | ||
Нижняя часть | Сменные пики на гайках | ||
Вместимость откусывателя, м3 не менее | 1,7 | ||
Высота раскрытия, мм, не менее | 1000 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | |||
|
2180 | ||
|
1250 | ||
|
1100 | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 | ||
Масса, не более, кг | 1150 | ||
Технические характеристики модели Б | |||
Режущая кромка | Сменные ножи на болтах | ||
Нижняя часть | Сменные пики на гайках | ||
Вместимость откусывателя, м3 не менее | 1 | ||
Высота раскрытия, мм, не менее | 880 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | |||
|
2030 | ||
|
1150 | ||
|
900 | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 | ||
Масса, не более, кг | 620 | ||
Технические характеристики модели В | |||
Режущая кромка | Сменные ножи на болтах | ||
Нижняя часть | В форме ковша | ||
Вместимость откусывателя, м3 не менее | 1,7 | ||
Высота раскрытия, мм, не менее | 1100 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | |||
|
2180 | ||
|
1250 | ||
|
1100 | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 | ||
Масса, не более, кг | 1300 |
Профессионально подберем под Ваши задачи
.
Объясним технические характеристики
.
Предоставим контакты для связи с сельхозпроизводителями, которые длительное время эксплуатируют нашу технику и применяют наши материалы для заготовки, хранения кормов и зерна.