
Камнеуборочная машина Тамерлан
События и Публикации
Камнеуборочная машина Тамерлан
Материалы для заготовки и хранения кормов.
Технические характеристики | ||
Конструкторская модификация | 6001А-000.000 | 6001Б-000.000 |
1. Тип | самоходный | самоходный |
2. Производительность за 1 час, га/ч: | ||
- основного времени | 9,6-43,2 | 9,6-60,0 |
3. Работа на уклонах, °, не более | ||
- на поперечном уклоне | 6 | 6 |
- на продольном уклоне | 8 | 11 |
4. Норма внесения рабочей жидкости (при давлении 0,3 МПа), л/га: | ||
- при применении пестицидов | 30-1800 | 30-1800 |
- при применении жидких минеральных удобрений | 50-1800 | 50-1800 |
5. Рабочая скорость, км/ч | 4-18 | 4-25 |
6. Транспортная скорость, км/ч, не более | 40 | 40 |
7. Ширина захвата, м, не более | 24 | 24 |
8. Густота покрытия обрабатываемой поверхности каплями, шт./см2, не менее* | ||
9. Двигатель: | ||
- марка двигателя | Johne Deere | FPT N67 |
- номинальная мощность двигателя, кВт | 138 | 175 |
- при транспортировке по дорогам | 2 | 2 |
12. Размер колеи, мм | 2250-3000 или 2150-2800 | 2250-3000 |
13. Дорожный просвет, мм, не менее | 1520** | 1500** |
14. Стояночный тормоз | электрический | электрический |
15. Насос для опрыскивания: | ||
- тип насоса | диафрагменный | диафрагменный |
- производительность насоса, л/мин, не менее | 300 | 380 |
16. Емкость основного бака, л, не менее | 4000 | 4000 |
17. Штанга: | ||
- тип штанги | пространственная ферма | пространственная ферма |
- число секций штанги | 5 | 5 |
- система складывания | гидравлическая горизонтальная | гидравлическая горизонтальная |
18. Высота установки штанги, м | 0,63-2,33**/0,78-2,48*** | 0,63-2,53**/0.74-2,64**** |
19. Тип распылителей* | щелевой, инжекторный* | щелевой, инжекторный* |
- ширина | 24000 | 24000 |
- высота | 3900 | 4000 |
24. Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: | ||
- длина | 8200 | 8200 |
- ширина | 2700 | 3000 |
- высота | 4000 | 4000** или 4110**** |
25. Срок службы, лет, не менее | 8 | 8 |
Опрыскиватель может быть укомплектован распылительными форсунками различного типа по желанию заказчика | ||
**при установке шин размера 320/90 R46 | ||
***при установке шин размера 320/90 R50 | ||
****при установке шин размера 320/90 R54 |
Профессионально подберем под Ваши задачи Объясним технические характеристики. Предоставим контакты для связи с сельхозпроизводителями, которые длительное время эксплуатируют нашу технику и применяют наши материалы для заготовки, хранения кормов и зерна. и наши специалисты Вам обязательно помогут
самоходный опрыскиватель